Le Mouvement Républicain (MR) est à ce jour l’un des partis politiques congolais les plus représentés au monde.
| N° | Nom de la fédération | Pays | Siège (ville) | Membres du bureau Fédéral |
| 1 | MR – Brazzaville | République du Congo | Brazzaville | |
| 2 | MR – Pointe-Noire | République du Congo | Pointe-Noire | |
| 3 | MR – Niari | République du Congo | Dolisie | |
| 4 | MR – Kouilou | République du Congo | Loango | |
| 5 | MR – Pool | République du Congo | Kinkala | |
| 6 | MR – Plateaux | République du Congo | Djambala | |
| 7 | MR – Lékoumou | République du Congo | Sibiti | |
| 8 | MR – Bouenza | République du Congo | Madingou | |
| 9 | MR – Cuvette centrale | République du Congo | Owando | |
| 10 | MR – Cuvette Ouest | République du Congo | Ewo (Kellé) | |
| 11 | MR – Sangha | République du Congo | Ouesso | |
| 12 | MR – Likouala | République du Congo | Impfondo | |
| 13 | MR – France | France | Paris | |
| 14 | MR – Belgique | Belgique | Bruxelles | |
| 15 | MR – Afrique du Sud | Afrique du Sud | Cape Town | |
| 16 | MR – RDC | République Démocratique du Congo | Kinshasa | |
| 17 | MR – Gabon | Gabon | Libreville | |
| 18 | MR – Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | Abidjan | |
| 19 | MR – Sénégal | Sénégal | Dakar | |
| 20 | MR – Maroc | Maroc | Marrakesh | |
| 21 | MR – Tunisie | Tunisie | Tunis |
22 MR – Turquie